Kontakt klubben
Herunder finder du alle klubbens kontaktpersoner
navn | tlf | funktion | |
---|---|---|---|
Bestyrelsen / præsentation | |||
Jørgen Jørgensen | 30 77 07 50 | formand | |
Jørgen Castenschiold | 24 45 29 37 | kasserer | |
Anne-Mette Markussen | 61 22 46 81 | alpin rep. | |
Bjarne W. Rasmussen | 23 74 87 74 | langrend rep. | |
Mary Chrillesen | |||
Niels Balle | 35 26 37 47 | ||
Jes Knudsen | 29 72 21 75 | ||
Alpinudvalget | |||
Anne-Mette Markussen | 61 22 46 81 |
formand+
U8 kontakt
|
|
Andreas Markussen | 40 86 81 18 | U10 kontakt | |
Langrendsudvalget | |||
Bjarne W. Rasmussen | 23 74 87 74 | formand | |
Poul Erik Holm | 23 83 58 68 | ||
Jes Knudsen | 30 69 25 36 | ||
Søren Chr. Sørensen | 61 71 85 02 | ||
Peter Haas | 40 21 30 81 | ||
Asger Fischer Mølgaard | 31 53 69 98 | orlov til 2021 | |
Udsendelse af klubmails | |||
Niels Raagaard | 61 16 18 68 | ||
Hjemmeside redaktionen | |||
Niels Raagaard | 61 16 18 68 |
fælles+alpin+layout
|
|
Erland Pedersen | 23 42 70 01 |
langrend+rulleski
|
|
Medlemskartotek | |||
Freddie Barkov Andersen | 71 71 03 05 | ||
Pressekontakt | |||
Erland Pedersen | 23 42 70 01 |