Graden af fare | Snedækket | Lavine sandsynlighed |
---|---|---|
1 LAV | Snedækket er generelt godt fæstet og stabilt | Udløsning af laviner er generelt kun mulig ved høj ekstra belastning (**) og på få ekstreme og stejle skråninger. Kun få små naturlige laviner (småskred) vil forekomme |
2 MODERAT | Snedækket er moderat godt fæstet på nogle stejle skråninger (*) og ellers generelt godt fæstet | Udløsning af laviner er mulig ved ekstra høj belastning (**) særligt på stejle skråninger angivet i lavinemeldingerne. Store naturlige laviner er ikke sandsynlige. |
3 BETYDELIG | Snedækket er løst fæstet på de fleste stejle skråninger (*) | Udløsning af laviner nogle gange mulig selv ved lav yderligere belastning (**). Lavinemeldingerne angiver mange skråninger som er særligt udsatte. Under særlige betingelser kan mellemstore og i sjældne tilfælde store laviner forekomme naturligt. |
4 HØJ | Snedækket er løst fæstet på de fleste stejle skråninger (*) | Udløsning af laviner sandsynlig selv ved lav yderligere belastning (**) på alle stejle skråninger. Under visse forhold er mellemstore og store laviner sandsynligvis naturligt forekommende. |
5 MEGET HØJ | Snedækket er generelt meget løst fæstet og i stor udstrækning ustabilt | Mange store laviner forekommer sandsynligvis naturligt, selv på moderat stejle skråninger |
(*) normalt beskrevet yderligere i lavinemeldingerne (f.eks. højde, stejlhed, terræn type osv.)
(**) Yderligere belastning:
Meget høj lavinefare angives på mange skisportssteder med roterende gule lygter ved siden af piste oversigts kort eller med en gul/sort ternet flag.